Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.015.51 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 27 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.015.51 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.014,16 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 26 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.903.67 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.964,94 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 27.05.2025 | 00:00 | 3.400,00 | 87,59 | 77,27 |
| 27.05.2025 | 01:00 | 3.249,99 | 83,73 | 73,86 |
| 27.05.2025 | 02:00 | 2.949,78 | 75,99 | 67,04 |
| 27.05.2025 | 03:00 | 3.080,00 | 79,35 | 70,00 |
| 27.05.2025 | 04:00 | 3.198,81 | 82,41 | 72,70 |
| 27.05.2025 | 05:00 | 3.155,01 | 81,28 | 71,70 |
| 27.05.2025 | 06:00 | 2.886,19 | 74,35 | 65,59 |
| 27.05.2025 | 07:00 | 1.865,00 | 48,05 | 42,38 |
| 27.05.2025 | 08:00 | 3.400,00 | 87,59 | 77,27 |
| 27.05.2025 | 09:00 | 3.392,60 | 87,40 | 77,10 |
| 27.05.2025 | 10:00 | 2.699,48 | 69,54 | 61,35 |
| 27.05.2025 | 11:00 | 2.798,00 | 72,08 | 63,59 |
| 27.05.2025 | 12:00 | 1.790,01 | 46,11 | 40,68 |
| 27.05.2025 | 13:00 | 2.499,99 | 64,40 | 56,81 |
| 27.05.2025 | 14:00 | 2.819,99 | 72,65 | 64,09 |
| 27.05.2025 | 15:00 | 2.699,47 | 69,54 | 61,35 |
| 27.05.2025 | 16:00 | 2.798,01 | 72,08 | 63,59 |
| 27.05.2025 | 17:00 | 3.290,00 | 84,76 | 74,77 |
| 27.05.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 87,59 | 77,27 |
| 27.05.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 87,59 | 77,27 |
| 27.05.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 87,59 | 77,27 |
| 27.05.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 87,59 | 77,27 |
| 27.05.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 87,59 | 77,27 |
| 27.05.2025 | 23:00 | 3.400,00 | 87,59 | 77,27 |
| 3015,51375 | 77,685 | 68,53166667 |








